БИО спирала царевица
БИО спирала царевица - 250 гр.
БИО макарони царевица
БИО макарони царевица - 250 гр.
БИО Мафалде Лимец
БИО Мафалде Лимец - 250 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1587 | 19% |
енергийна стойност kcal | 375 | 19% |
мазнини общо g | 1,8 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,4 | 2% |
въглехидрати g | 70,3 | 27% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 11,7 | - |
белтъци g | 13,6 | 27,2% |
сол g | 0,0 | 0% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържание на натрий
БИО Домашна юфка Ръж
БИО Домашна юфка Ръж - 200 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1765 | 21% |
енергийна стойност kcal | 417 | 21% |
мазнини общо g | 1,8 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,3 | 2% |
въглехидрати g | 82,6 | 32% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 9,8 | - |
белтъци g | 12,8 | 25,6% |
сол g | 1,6 | 27% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържание на натрий
БИО Домашна юфка пълнозърнеста
БИО Домашна юфка Пълнозърнеста - 200 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1662 | 20% |
енергийна стойност kcal | 393 | 20% |
мазнини общо g | 1,9 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,7 | 4% |
въглехидрати g | 75,1 | 29% |
от които захари g | 2,3 | 3% |
влакнини g | 11,5 | - |
белтъци g | 13,1 | 26,2% |
сол g | 1,6 | 27% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържание на натрий
БИО Домашна юфка
БИО Домашна юфка - 200 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1687 | 20% |
енергийна стойност kcal | 398 | 20% |
мазнини общо g | 2,1 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,3 | 2% |
въглехидрати g | 78,8 | 30% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 2,3 | - |
белтъци g | 14,8 | 29,6% |
сол g | 1,6 | 27% |
БИО Домашна юфка от лимец
БИО Домашна юфка от лимец - 200 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1763 | 21% |
енергийна стойност kcal | 417 | 21% |
мазнини общо g | 2,2 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,4 | 2% |
въглехидрати g | 76,7 | 30% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 12,3 | - |
белтъци g | 16,4 | 32,8% |
сол g | 1,6 | 27% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържание на натрий
БИО макарони
БИО макарони - 250 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1573 | 19% |
енергийна стойност kcal | 371 | 19% |
мазнини общо g | 2,0 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,3 | 2% |
въглехидрати g | 72,2 | 28% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 3,5 | - |
белтъци g | 14,3 | 28,6% |
сол g | 0,0 | 0% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържание на натрий
БИО макарони "Лимец"
БИО макарони "Лимец" - 250 гр.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1587 | 19% |
енергийна стойност kcal | 375 | 19% |
мазнини общо g | 1,8 | 3% |
от които наситени мастни киселини g | 0,4 | 2% |
въглехидрати g | 70,3 | 27% |
от които захари g | 0,1 | 0% |
влакнини g | 11,7 | - |
белтъци g | 13,6 | 27,2% |
сол g | 0,0 | 0% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържание на натрий
КРАМАС ООД
5300 Габрово
ул. "Боровска" 2Б
Mob.: +359 895 825358
Mob.: +359 884 003587
Mob.: +359 884 003586
E-mail: kramas@mail.bg
E-mail: kramas@abv.bg
Изпрати запитване »